3つの世界的に権威のある大学ランキング(QS World University Rankings, Scimago Institutions Rankings, THE World University Rankings)で並べてみました。
当社への問い合わせが多いのは「バンコクにある文系の学部」。実はこの条件に絞ると、やはりチュラロンコン・タマサート・カセサートの3強になるんですよね。次は、バンコクの一等地にある比較的入りやすいシーナカリンですかね。
当社ではタイの大学への出願サービスを提供していますので、興味のある方はお問合せください。
ちなみに、アイキャッチ画像はカセサート大学の学生さんです。あまりに広大なキャンパスで迷子になった時に助けてくれた3人です。こういうタイ人の優しさ、最高ですよね!
| Rank | 大学名 | 立地 | QS World | Scimago | THE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チュラロンコン大学 | バンコク | 1 | 2 | 1 |
| 2 | マヒドン大学 | バンコク | 2 | 1 | 2 |
| 3 | チェンマイ大学 | チェンマイ | 3 | 3 | 4 |
| 4 | タマサート大学 | バンコク | 4 | 11 | 11 |
| 5 | カセサート大学 | バンコク | 5 | 4 | 14 |
| 6 | ソンクラーナカリン大学 | ソンクラー | 6 | 7 | 9 |
| 7 | コンケン大学 | コンケーン | 7 | 5 | 5 |
| 8 | キングモンクット工科大学トンブリ校 | バンコク | 8 | 8 | 3 |
| 9 | キングモンクット工科大学北バンコク校 | バンコク | 9 | 18 | 6 |
| 10 | キングモンクット工科大学ラカバン校 | バンコク | 10 | 15 | 15 |
| 11 | スラナリー工科大学 | コラート | 11 | 9 | 10 |
| 12 | ナレースワン大学 | ピッサヌローク | 12 | 17 | 17 |
| 13 | ワライラック大学 | ナコーンシータンマラート | 13 | 12 | 12 |
| 14 | ビディヤシリメディ科学技術研究所 | ラヨーン | – | 6 | |
| 15 | チュラポーン王女アカデミー | バンコク | – | 10 | |
| 16 | メージョー大学 | チェンマイ | – | 13 | 8 |
| 17 | メーファールアン大学 | チェンライ | – | 14 | 7 |
| 18 | シーナカリンウィロート大学 | バンコク | – | 15 | 19 |
| 19 | ラムカムヘン大学 | バンコク | – | 19 | 16 |
| 20 | ブラパー大学 | チョンブリー | – | 20 | 13 |


