2024年度版のタイの大学ランキングを作成しました。
と言っても絶対的なランキングはないので、下記の3つの世界的に権威のあるランキングを用いて整理してみました!
1. SCImago Institutions Rankings
研究志向やイノベーションを重視
2. QS World University Rankings
国際的な知名度や学生のブランド価値を重視
3. THE Rankings
総合力や教育の質、研究と教育のバランスを重視
Rank | 大学名 | 立地 | Scimago | QS World | THE |
---|---|---|---|---|---|
1 | チュラロンコン大学 | バンコク | 1位 | 1位 | 1位 |
2 | マヒドン大学 | バンコク | 2位 | 2位 | 2位 |
3 | チェンマイ大学 | チェンマイ | 3位 | 3位 | 3位 |
4 | コンケン大学 | コンケーン | 4位 | 7位 | 6位 |
5 | カセサート大学 | バンコク | 5位 | 5位 | 13位 |
6 | ソンクラーナカリン大学 | ソンクラー | 6位 | 6位 | 8位 |
7 | ビディヤシリメディ科学技術研究所 | ラヨーン | 7位 | – | – |
8 | キングモンクット工科大学トンブリ校 | バンコク | 8位 | 8位 | 4位 |
9 | タマサート大学 | バンコク | 9位 | 4位 | 10位 |
10 | メージョー大学 | チェンマイ | 10位 | – | – |
11 | ナレースワン大学 | ピッサヌローク | 11位 | 11位 | 16位 |
12 | ワライラック大学 | ナコーンシータンマラート | 12位 | – | 11位 |
13 | チュラポーン王女アカデミー | バンコク | 13位 | – | – |
14 | キングモンクット工科大学ラカバン校 | バンコク | 14位 | 9位 | 14位 |
15 | ブラパー大学 | チョンブリー | 15位 | – | 12位 |
16 | キングモンクット工科大学北バンコク校 | バンコク | 16位 | 10位 | 7位 |
17 | スラナリー工科大学 | コラート | 17位 | 13位 | 9位 |
18 | シーナカリンウィロート大学 | バンコク | 18位 | – | 19位 |
19 | メーファールアン大学 | チェンライ | 19位 | – | 5位 |
20 | アジア工科大学院 | バンコク | 20位 | – |
下記の動画で詳しく説明しています!