2. 基本的に日本の大学を卒業(または卒業予定)していれば出願可能
3. 英語力証明(TOEFL/IELTS)と学力証明(SAT)が必要
4. 2学期制(1学期:8〜12月、2学期:1〜5月、夏休み:6〜7月)
5. 出願は前年の12月〜4月頃(学部により異なる、早期出願が有利)
大学名 | Chulalongkorn university international program / チュラロンコン大学 |
所在地 | バンコクのサイアム地区:254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 |
学部数 | 19学部 |
設立 | 1917年 |
学生数 | 学部学生:約1万4000人、大学院生:約5100人 |
学部 | 工学部、芸術学部、理学部、建築学部、薬学部、獣医学部、商学部および会計学部、 歯学部、医学部、政治学部、法学部、教育学部、コミュニケーションアーツ学部、経済学部、看護学部、連合健康科学部、美術・応用芸術学部、心理学部、スポーツ科学部 |
使用言語 | タイ語、英語 |
19全ての学部にインターナショナル・プログラムがあるとの情報もありますが、ここでは確認が取れた10のコースをご紹介します。
コード | 学部名(英語/日本語) |
BBA | Business Management ビジネス・マネジメント |
BAScii | Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation 統合イノベーション |
BCM | Bachelor of Arts in Communication Management コミュニケーション・マネジメント |
EBA | Bachelor of Arts Program in Economics 経済学 |
ADME | Bachelor of Engineering in Automotive Design and Manufacturing Engineering 自動車設計および製造工学 |
ICE | Bachelor of Engineering in Information and Communication Engineering 情報通信工学 |
NANO | Bachelor of Engineering in Nano Engineering ナノ・エンジニアリング |
Robotics AI | Bachelor of Engineering in Robotics and Artificial Intelligence ロボット工学&人工知能 |
BSAC | Bachelor of Science in Applied Chemistry 応用化学 |
BBTech | Bachelor of Science in Biotechnology バイオテクノロジー |
出典: https://www.chula.ac.th/program-degree/bachelor/
※1. 学部の日本語名は弊社による翻訳であり正式名称ではありません。
※2. 出典元の情報と本ウェブサイトの情報が異なる場合は、出典元の情報が正とします。
コード | 学部名(日本語)/ 授業料 |
BBA | ビジネス・マネジメント 約140万円/1年 |
BAScii | 統合イノベーション 1学期分 221,000バーツ、1年分 442,000バーツ(1,547,000円) |
BCM | コミュニケーション・マネジメント 1学期分 102,000バーツ、1年分 204,000バーツ(714,000円) |
EBA | 経済学 1学期分 105,000バーツ、1年分 210,000バーツ(735,000円) |
ADME | 自動車設計および製造工学 1学期分 170,000バーツ、1年分 340,000バーツ(1,190,000円) |
ICE | 情報通信工学 1学期分 170,000バーツ、1年分 340,000バーツ(1,190,000円) |
NANO | ナノ・エンジニアリング 1学期分 170,000バーツ、1年分 340,000バーツ(1,190,000円) |
Robotics AI | ロボット工学&人工知能 1学期分 154,000バーツ、1年分 308,000バーツ(1,078,000円) |
BSAC | 応用化学 1学期分 79,500バーツ、1年分 159,000バーツ(556,500円) |
BBTech | バイオテクノロジー 1学期分 149,500バーツ、1年分 299,000バーツ(1,046,500円) |
※1. 授業料は事前の通知なしに変更となることがあります。
※2. タイの大学は1年2学期制です。
※3. 日本円の授業料は、1バーツ=3.5円で換算したものです。
1.学歴
日本の高校を卒業していること、または卒業見込みであること。
2. 成績
・学部により条件は異なりますが、1. 英語 2. 数学 3. 科学の3種類の成績証明が必要となります。
・必要なスコアは、それぞれのカテゴリーで1つのみです。
<例>ICEの場合:英語TOEFL,、数学SAT Level2、科学SAT
コード | 学部名(日本語)/ 要求スコア |
BBA | ビジネス・マネジメント <英語>TOEFL 80 / IELTS 6.0 / SAT 1270 |
BAScii | 統合イノベーション <英語>TOEFL 80 / IELTS 6.0 / SAT(EBRW) 500 <数学> SAT 600 / SAT Level2 570 ※E-Portfolioの提出が必要 |
BCM | コミュニケーション・マネジメント <英語>SAT(EBRW) 450 ※SAT数学との合算で980以上 |
EBA | 経済学 <英語>TOEFL 79 / IELTS 6.0 / SAT(EBRW) 450 <数学> SAT 650 / SAT Level2 650 ※GPAX(タイ独自のGPA)2.75以上必要 |
ADME | 自動車設計および製造工学 <英語>TOEFL 80 / IELTS 6.0 <数学> SAT 620 / SAT Level2 600 <科学>SAT物理化学 600 ※英語/数学/科学3つの要求スコアの内、2つ満たす必要あり |
ICE | 情報通信工学 <英語>TOEFL 80 / IELTS 6.0 <数学> SAT 620 / SAT Level2 600 <科学>SAT物理化学 600 ※英語/数学/科学3つの要求スコアの内、2つ満たす必要あり |
NANO | ナノ・エンジニアリング <英語>TOEFL 80 / IELTS 6.0 <数学> SAT 620 / SAT Level2 600 <科学>SAT物理化学 600 ※英語/数学/科学3つの要求スコアの内、2つ満たす必要あり |
Robotics AI | ロボット工学&人工知能 <英語>TOEFL 80 / IELTS 6.0 <数学> SAT 620 / SAT Level2 600 <科学>SAT物理化学 600 ※英語/数学/科学3つの要求スコアの内、2つ満たす必要あり |
BSAC | 応用化学 <英語>TOEFL 79 / IELTS 6.0 /SAT 500 <数学> SAT 490 / SAT Level2 600 <科学>SAT物理化学 560 ※英語/数学/科学3つの要求スコアの内、2つ満たす必要あり |
BBTech | バイオテクノロジー <英語>TOEFL 79 / IELTS 6.0 /SAT 450 <数学> SAT 490 / SAT Level2 600 <科学>SAT物理化学 500 ※GPAX(タイ独自のGPA)2.75以上必要 |
※1. 英語・数学・科学3つの要求スコアの内、二つを満たすことが求められる学部は、残り1つの成績についても必要最低スコアを設定しています(上記には記載していません)。
※2.全てのスコアは取得2年以内のものに限り有効です。
学部により若干異なりますが、概ね下記の通りです。
出願は全てオンラインで行います。
提出書類は、
・写真
・卒業証明書
・成績証明書
・TOEFL/IELTS/SATの成績証明書
・身分証明証
・出願費用支払済み領収書(1,000〜1500バーツ程度、返金不可)
- オンラインで出願(必要書類の添付、出願費支払い)
- 書類選考通過の場合は、オンラインでの面接(英語)
- 合格通知
- 授業料の振込
<ビザ>
原則として日本で「ノンイミグラントEDビザ(学生ビザ)」を取得してからタイに入国します。タイ国内では取得できません。ビザ申請に必要な書類は、合格後大学に申請し受領します。受領後、申請書等を添えて東京の大使館または大阪の総領事館で申請します。当社ではビザ申請のサポートは提供しておりませんが、有料で代行申請をしてくれる会社もあります。
<住居>
キャンパス内のお部屋は下記から申請できます。
https://www.chula.ac.th/en/academics/life-at-cu/accommodation/
また、バンコク市内には多くの日系の不動産会社がありますんで、直接日本語で相談して探す方がほとんどです。