2022年度版のタイの大学ランキングを作成しました。といっても、University Guruというウェブサイトのランキングを一覧でパッと見られるように整理しただけですが💦
日本人の英語熱、タイの人気、そして欧米の大学の常軌を逸したレベルの高額の学費といった複合的な要因から、当社にはタイの大学&大学院進学に関する問い合わせが増えています。
No | 大学 | 場所 | 英語表記 | THE World University Rankings | QS World University Rankings | Scimago Institutions Rankings | |
1 | マヒドン大学 | 国立 | バンコク | Mahidol University | 2位 | 2位 | 2位 |
2 | チュラロンコン 大学 | 国立 | バンコク | Chulalongkorn University | 3位 | 1位 | 1位 |
3 | チェンマイ大学 | 国立 | チェンマイ | Chiang Mai University | 5位 | 3位 | 3位 |
4 | モンクット王工科大学トンブリー校 | 国立 | バンコク | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 4位 | 7位 | 8位 |
5 | タマサート大学 | 国立 | バンコク | Thammasat University | 9位 | 4位 | 11位 |
6 | コンケン大学 | 国立 | コンケン | Khon Kaen University | 11位 | 6位 | 6位 |
7 | プリンス・オブ・ソンクラー大学 | 国立 | ソンクラー | Prince of Songkla University | 17位 | 8位 | 5位 |
8 | カセサート大学 | 国立 | バンコク | Kasetsart University | 10位 | 5位 | 4位 |
9 | メー ファー ルアン大学 | 公立 | チェンライ | Mae Fah Luang University | 1位 | – | 9位 |
10 | セントジョンズ 大学 | 私立 | バンコク | Saint John’s University | – | – | 7位 |
11 | スラナリー 工科大学 | 国立 | ナコンラチャシマ | Suranaree University of Technology | 8位 | 10位 | 16位 |
12 | アサンプション 大学 | 私立 | バンコク | Assumption Business Administration College, Assumption University | – | – | – |
上記のランキングを見てみると、タイでは国立大学が圧倒的に強いですね。そして、首都バンコクにトップ校は集中しています。
トップ3はほぼ固定でとても人気がありますが、これに次いで人気なのがカセサート、タマサート、アサンプション辺りですね。
当社はカセサート大学とアサンプション大学と業務提携しておりますので、出願サポートをご希望の方はお気軽にご連絡ください。