タイ留学ドットコムでは紹介料や手数料は頂きません!
1. 学校の特徴
バンコクの英語学校で一番人気の学校です。
- 講師は全員ネイティブで、英国ケンブリッジ認定の英語講師資格のCELTA保有
- 国際色豊かな留学生:2024年は30カ国以上からの生徒が留学
- 抜群のロケーション:ナナ駅から徒歩4分、アソーク駅から徒歩8分


2. 学校概要
| 学校名 | International House Bangkok / インターナショナル・ハウス・バンコク |
| 住所 | 9F The Trendy Office, Sukhumvit Soi 13, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 |
| 講師数 | 約10人 |
| 講師国籍 | アメリカ人、イギリス人、カナダ人、南アフリカ人他 |
| 留学生国籍 | 2024年実績: 日本30%, 韓国27%, 中国19%, 韓国10%, タイ7%, 台湾7% その他、フランス、スペイン、オーストリア、スイス、ロシア、ブラジル、コロンビア等 |
| 留学期間 | 最短1週間〜 |
| 日本人職員 | いません |


3. コース概要
| コース名 | コース概要 |
|---|---|
| GE15 General English15 | 1日3時間の基本コース(朝9:00〜11:00、11:15〜12:15の2部構成)全グループ授業 |
| GE25 General English25 | GE15に午後の2時間の授業を追加したコース(1日5時間)全グループ授業 |
| BE25 Business English25 | 午前3時間はGE15と同じで、午後の2時間はビジネス英語を学ぶコース 全グループ授業 |
| IBE25 Intensive Bus. Eng 25 | 集中的にビジネス英語を学ぶコース、グループ2時間・マンツーマン3時間/ 1日 |
| IBE20 Intensive Bus. Eng 20 | 1日4時間のビジネス英語コース、グループ授業2時間・マンツーマン授業2時間/ 1日 |
| EX25 Exam English 25 | 1日5時間の試験対策コース(IELTS, TOEFL, TOEIC) グループ授業3時間・マンツーマン授業2時間/ 1日 |
| EX10 Exam English 10 | 1日2時間の試験対策コース(IELTS, TOEFL, TOEIC) マンツーマン授業2時間/ 1日 |
| MIX25 Mix English | 1日5時間の一般英語コース グループ授業3時間・マンツーマン授業2時間/ 1日 |
※1. グループ授業は、講師1人に対し生徒最大12人(時期により異なります)。
※2. ビジネス英語及び試験対策コースは、Pre-Intermediate以上の方が対象となります。
※3. グループ授業はUpper-Intermediateレベル迄の開講となり、Advanceレベルのグループ授業はありません。
※4. 申し込み時にオンラインテスト(30分程度)を受けて頂き、事前にクラスの振り分けをします。
※5. 下記の祝日には授業はありませんのでご注意下さい。
2025年:12/5, 12/25, 12/29〜1/4
4. コース料金(タイバーツ表記)
グループ授業主体のコース
2025年の料金
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
|---|---|---|---|---|
| GE15 | 7,000 | 12,600 | 18,900 | 25,200 |
| GE25 | 11,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 |
| BE25 | 11,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 |
| IBE25 | 25,150 | 47,400 | 71,100 | 91,800 |
| IBE20 | 18,400 | 34,400 | 51,600 | 66,800 |
| EX25 | 20,500 | 38,600 | 59,700 | 75,200 |
| EX10 | 13,500 | 26,000 | 39,000 | 50,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
|---|---|---|---|---|
| GE15 | 48,000 | 72,000 | 91,200 | 114,000 |
| GE25 | 90,000 | 120,000 | 152,000 | 190,000 |
| BE25 | 90,000 | 120,000 | 152,000 | 190,000 |
| IBE25 | 182,000 | 273,000 | 360,800 | 451,000 |
| IBE20 | 132,000 | 198,000 | 260,800 | 326,000 |
| EX25 | 148,000 | 222,000 | 291,200 | 364,000 |
| EX10 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
⭐️2026年の料金
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
|---|---|---|---|---|
| GE15 | 7,750 | 13,500 | 20,250 | 27,000 |
| GE25 | 12,250 | 22,500 | 33,750 | 45,000 |
| BE25 | 12,250 | 22,500 | 33,750 | 45,000 |
| IBE25 | 28,000 | 52,500 | 78,750 | 102,000 |
| IBE20 | 20,500 | 38,000 | 57,000 | 74,000 |
| EX25 | 22,750 | 42,500 | 63,750 | 83,000 |
| EX10 | 15,000 | 29,000 | 43,500 | 58,000 |
| MIX25 | 21,250 | 39,500 | 59,250 | 77,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
|---|---|---|---|---|
| GE15 | 50,400 | 75,600 | 96,000 | 120,000 |
| GE25 | 84,000 | 126,000 | 160,000 | 200,000 |
| BE25 | 84,000 | 126,000 | 160,000 | 200,000 |
| IBE25 | 201,600 | 302,400 | 400,000 | 500,000 |
| IBE20 | 145,600 | 218,400 | 288,000 | 360,000 |
| EX25 | 162,400 | 243,600 | 320,000 | 400,000 |
| EX10 | 112,000 | 158,000 | 224,000 | 280,000 |
| MIX25 | 150,400 | 225,600 | 296,000 | 370,000 |
※EDビザ申請の場合は、役所へ支払う申請費実費に加え、サポート料として学校に2000バーツお支払い頂きます。
マンツーマン授業
ご希望に応じて、コース料金に追加頂けます。
| 10時間 | 20時間 | 40時間 | |
| General English | 13,500 | 26,000 | 50,000 |
| Business/Exam English | 15,000 | 29,000 | 56,000 |
※1. 上記料金には授業料と教科書代が含まれます。これ以外の宿泊費等の費用は一切含まれません。
※2. 入学金は発生しません
5. ロケーション
バンコクの中心地、東京で言う渋谷のような場所に学校はあります!
BTSナナ駅より徒歩4分 / BTSアソーク駅より徒歩8分
6. 体験談
その他の体験談は下記からどうぞ!
7. 宿泊施設
下記はInternational House Bangkokが提携する宿泊施設です。タイ留学ドットコムが提携するコンドミニアムもありますので、どうぞお気軽にお問合せください。
| Furama Asoke | Mona Suite | V.P. Tower | |
| 宿舎→学校 | 徒歩10分 | シャトルバス10分 +徒歩10分 | 徒歩5分 +電車15分 +徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 広さ | 32㎡ | 27㎡(32,38㎡) | 32㎡ / 64㎡ |
| 料金(1週間) | 1泊1,900バーツ | 9,100バーツ〜 | 1泊1,200バーツ |
| 料金(1ヶ月) | 48,000バーツ | 22,000 (〜32,000バーツ) | 15,000バーツ |
| デポジット | 3,000バーツ | 5,000バーツ〜 | 1ヶ月の宿泊費分 |
| キッチン | なし | ◯ | ◯ |
| 洗濯機 | なし | ◯ | ◯ |
| プール&ジム | ◯ | ◯ | ◯ |
| レストラン | ◯ | ◯ | ◯ |
※1. 詳細は、下記リンクよりホテル予約サイトの情報をご確認下さい。
・Furama Asoke : https://bit.ly/2RtrZvy
・Mona Suite : http://www.mona-suite.com/
・V.P.Tower : https://vptower.com/
※2 上記の学校提携の宿泊施設の手配を依頼される場合は3,000バーツの手数料を頂きます。ご自身で手配される場合は、当社にて他のお客様の宿泊実績のあるホテルをご紹介できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※3. バンコク到着時の空港送迎をご希望の場合は1,050バーツを頂きます(車1台最大3名まで)。
8. 写真ギャラリー
インターナショナルハウス・バンコクより












