タイ留学ドットコムでは紹介料や手数料は頂きません!
1. 学校の特徴
バンコクの英語学校で一番人気の学校です。
- 講師は全員ネイティブで、英国ケンブリッジ認定の英語講師資格のCELTA保有
- 国際色豊かな留学生:2018年は62カ国からの生徒が留学
- 抜群のロケーション:ナナ駅から徒歩4分、アソーク駅から徒歩8分
※2023年1月4日に学校は再開しました。
2. 学校概要
学校名 | International House Bangkok / インターナショナル・ハウス・バンコク |
住所 | 9F The Trendy Office, Sukhumvit Soi 13, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 |
講師数 | 約10人 |
講師国籍 | アメリカ人、イギリス人、カナダ人、南アフリカ人他 |
留学生国籍 | 2018年実績: 日本10%, ドイツ10%, フランス10%, 韓国10%, イタリア5%、スペイン5%、中国5%、タイ5%、ロシア5%、スイス5%、ベトナム5%, 台湾5%、 その他(チェコ、イスラエル、ベラルーシ、ブラジル等)*%は概ねの数字 |
留学期間 | 最短1週間〜 |
日本人職員 | いません |
3. コース概要
コース名 | コース概要 |
---|---|
GE15 General English15 | 1日3時間の基本コース(朝9:00〜11:00、11:15〜12:15の2部構成)全グループ授業 |
GE25 General English25 | GE15に午後の2時間の授業を追加したコース(1日5時間)全グループ授業 |
BE25 Business English25 | ビジネス英語を学ぶコース、GE25のビジネス英語版、全グループ授業 |
IBE25 Intensive Bus. Eng 25 | 集中的にビジネス英語を学ぶコース、グループ2時間・マンツーマン3時間/ 1日 |
IBE20 Intensive Bus. Eng 20 | 1日4時間のビジネス英語コース、グループ授業2時間・マンツーマン授業2時間/ 1日 |
EX25 Exam English 25 | 1日5時間の試験対策コース(IELTS, TOEFL, TOEIC) グループ授業3時間・マンツーマン授業2時間/ 1日 |
EX10 Exam English 10 | 1日2時間の試験対策コース(IELTS, TOEFL, TOEIC) マンツーマン授業2時間/ 1日 |
MIX25 Mix English | 1日5時間の一般英語コース グループ授業3時間・マンツーマン授業2時間/ 1日 |
※1. グループ授業は、講師1人に対し生徒最大12人(時期により異なります)。
※2. ビジネス英語及び試験対策コースは、Pre-Intermediate以上の方が対象となります。
※3. グループ授業はUpper-Intermediateレベル迄の開講となり、Advanceレベルのグループ授業はありません。
※4. 申し込み時にオンラインテスト(30分程度)を受けて頂き、事前にクラスの振り分けをします。
4. コース料金(タイバーツ表記)
グループ授業主体のコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
GE15 | 6,300 | 11,400 | 17,100 | 22,800 |
GE25 | 10,100 | 19,000 | 28,500 | 38,000 |
BE25 | 10,100 | 19,000 | 28,500 | 38,000 |
IBE25 | 22,800 | 43,600 | 63,000 | 84,000 |
IBE20 | 16,550 | 31,600 | 47,400 | 61,200 |
EX25 | 18,800 | 35,400 | 53,100 | 68,800 |
EX10 | 12,500 | 24,000 | 36,000 | 46,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
---|---|---|---|---|
GE15 | 43,200 | 64,800 | 81,600 | 102,000 |
GE25 | 72,000 | 108,000 | 136,000 | 170,000 |
BE25 | 72,000 | 108,000 | 136,000 | 170,000 |
IBE25 | 166,800 | 250,200 | 330,400 | 413,000 |
IBE20 | 120,800 | 181,200 | 238,400 | 298,000 |
EX25 | 135,200 | 202,800 | 265,600 | 332,000 |
EX10 | 92,000 | 138,000 | 184,000 | 230,000 |
当社は、お客様からは一切手数料を頂きませんのでご安心下さい!
マンツーマン授業
ご希望に応じて、コース料金に追加頂けます。
10時間 | 20時間 | 40時間 | |
General English | 11,500 | 22,000 | 42,000 |
Exam English | 12,500 | 24,000 | 46,000 |
※1. 上記料金には授業料と教科書代が含まれます。これ以外の宿泊費等の費用は一切含まれません。
※2. 入学金は発生しません
5. ロケーション
バンコクの中心地、東京で言う渋谷のような場所に学校はあります!
BTSナナ駅より徒歩4分 / BTSアソーク駅より徒歩8分
6. 体験談
その他の体験談は下記からどうぞ!
7. 宿泊施設
下記はInternational House Bangkokが提携する宿泊施設です。タイ留学ドットコムが提携するコンドミニアムもありますので、どうぞお気軽にお問合せください。
Furama Asoke | Mona Suite | V.P. Tower | |
宿舎→学校 | 徒歩10分 | シャトルバス10分 +徒歩10分 | 徒歩5分 +電車15分 +徒歩5分 |
---|---|---|---|
広さ | 32㎡ | 27, 32, 38㎡ | 32㎡ / 64㎡ |
料金(1週間) | 15,500バーツ | 9,100バーツ | 8,000 〜15,000バーツ |
料金(1ヶ月) | 46,500バーツ | 22,000 〜32,000バーツ | 14,500 〜24,000バーツ |
デポジット | 3,000バーツ | 5,000バーツ〜 | 1ヶ月の宿泊費分 |
キッチン | ◯ | ◯ | ◯ |
洗濯機 | ◯ | ◯ | ◯ |
プール&ジム | ◯ | ◯ | ◯ |
レストラン | ◯ | ◯ | ◯ |
※1. 詳細は、下記リンクよりホテル予約サイトの情報をご確認下さい。
・Furama Asoke : https://bit.ly/2RtrZvy
・Mona Suite : http://www.mona-suite.com/
・V.P.Tower : https://vptower.com/
※2 上記の学校提携の宿泊施設の手配を依頼される場合は3,000バーツの手数料を頂きます。ご自身で手配される場合は、当社にて他のお客様の宿泊実績のあるホテルをご紹介できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※3. バンコク到着時の空港送迎をご希望の場合は1,050バーツを頂きます(車1台最大3名まで)。
8. 写真ギャラリー
インターナショナルハウス・バンコクより



